Giá cả các sản phẩm chăn nuôi nguồn tại trại gồm: giá heo thịt, giá con giống, giá trứng, giá sữa, giá bò thịt, giá vịt, giá trứng vịt, giá chim cút,... Cập nhật ngày 25/08/2020
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 25/08/2020 | |||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So sánh giá BQ | |
25/08/2020 | trong 5 tuần | 5 tuần trước | |||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 81,000-85,000 | 87,200 | -3,300 | -3.6 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 78,000-84,000 | 85,400 | -2,100 | -2.4 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 79,000-81,000 | 83,300 | -2,800 | -3.3 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 78,000-80,000 | 82,800 | -3,700 | -4.3 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 6,100 | 300 | 5.2 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-8,000 | 5,400 | 800 | 17.4 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,000-5,000 | 4,100 | -950 | -18.8 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,000-5,000 | 4,200 | -1,300 | -23.6 |
Gà thịt lông màu (Miền Bắc) | đ/kg | 40,000 | 38,200 | -1,000 | -2.6 |
Gà thịt Bình Định (Miền Trung) | đ/kg | 39,000-40,000 | 35,600 | 2,400 | 7.2 |
Gà thịt lông màu (Miền Đông) | đ/kg | 24,000 | 29,600 | -7,000 | -19.1 |
Gà thịt lông màu (Miền Tây) | đ/kg | 25,000 | 30,400 | -6,600 | -17.8 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,500-9,500 | 9,300 | -2,300 | -19.8 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 9,600 | -200 | -2.0 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 9,600 | -200 | -2.0 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 9,600 | -200 | -2.0 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 31,000 | 28,900 | 300 | 1.0 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 22,000 | 22,200 | -5,000 | -18.4 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 21,000 | 22,200 | -4,800 | -17.8 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 22,000 | 22,600 | -4,400 | -16.3 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 | 11,700 | -200 | -1.7 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 11,000-12,000 | 11,300 | 200 | 1.8 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 9,800 | -1,200 | -10.9 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 9,800 | -1,200 | -10.9 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,700-1,900 | 1,820 | 330 | 22.1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,800-1,900 | 1,820 | 335 | 22.6 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,550-1,650 | 1,530 | 160 | 11.7 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,500-1,600 | 1,470 | 130 | 9.7 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 7,000-7,500 | 7,100 | -1,500 | -17.4 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 12,000-13,000 | 10,850 | 100 | 0.9 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 42,000-43,000 | 38,100 | 3,600 | 10.4 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 45,000-46,000 | 41,100 | 3,900 | 10.5 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 2,200 | 2,130 | 170 | 8.7 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 2,100-2,300 | 2,140 | 130 | 6.5 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 2,200-2,300 | 2,210 | 90 | 4.2 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 2,000-2,200 | 2,020 | 100 | 5.2 |
Bò thịt giống (Miền Bắc) | đ/kg | 115,000 | 115,000 | 0 | 0 |
Bò thịt giống (Miền Trung) | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
Bò thịt giống (Miền Đông) | đ/kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
Bò sữa giống (Miền Bắc) | đ/kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
Bò sữa giống (Miền Đông) | đ/kg | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 |
Bò thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 85,000 | 85,000 | 0 | 0 |
Bò thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
Bò thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
Dê giống (Miền Bắc) | đ/kg | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
Dê giống (Miền Đông) | đ/kg | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
Dê thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
Dê thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
Dê thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 |
Sữa bò tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
Sữa bò tươi (Miền Đông) | đ/kg | 12,000-14,000 | 13,000 | 0 | 0 |
Sữa dê tươi (Miền Bắc) | đ/kg | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 |
Nguồn: VPĐD Cục Chăn nuôi tại TPHCM |