Giá các sản phẩm chăn nuôi cập nhật trên cả nước ngày 10/11/2021, bao gồm cả heo, gà con, gà thịt, trứng gà, vịt đẻ, vịt thịt và trứng vịt trên cả nước...
GIÁ SẢN PHẨM CHĂN NUÔI (TẠI TRẠI) CẢ NƯỚC NGÀY 10/11/2021 | |||||||
Sản phẩm | Đơn vị tính | Giá ngày | Giá bình quân | So giá BQ | So giá BQ | ||
10/11/2021 | trong tháng | tháng trước | năm trước | ||||
(đồng) | (đồng) | (đồng) | (%) | (đồng) | (%) | ||
Heo thịt hơi (Miền Bắc) | đ/kg | 44,000-46,000 | 42,800 | -5100 | -10.6 | -24200 | -36.1 |
Heo thịt hơi (Miền Trung) | đ/kg | 45,000-46,000 | 43,200 | -6200 | -12.6 | -26400 | -37.9 |
Heo thịt hơi (Miền Đông) | đ/kg | 46,000-47,000 | 43,900 | -5,200 | -10.6 | -25,900 | -37.1 |
Heo thịt hơi (Miền Tây) | đ/kg | 43,000-46,000 | 42,800 | -6,700 | -13.5 | -26,900 | -38.6 |
Gà con giống lông màu (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,000-7,000 | 6,200 | -800 | -11.4 | -2,900 | -31.9 |
Gà con giống lông màu (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 4,000-7,000 | 6,450 | -300 | -4.4 | -2,150 | -25.0 |
Gà con giống lông màu (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,500-7,000 | 6,045 | 1,095 | 22.1 | 3,195 | 112.1 |
Gà con giống lông màu (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000-7,500 | 6,550 | 700 | 12.0 | 2,750 | 72.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Bắc) | đ/kg | 42,000 | 38,600 | 10,000 | 35.0 | 9,600 | 33.1 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Trung) | đ/kg | 42,000 | 38,600 | 10,000 | 35.0 | 11,600 | 43.0 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Đông) | đ/kg | 42,000 | 38,600 | 10,000 | 35.0 | 15,400 | 66.4 |
Gà thịt lông màu ngắn ngày (Miền Tây) | đ/kg | 43,000 | 39,600 | 10,400 | 35.6 | 13,400 | 51.1 |
Gà con giống thịt (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0 | -300 | -4.8 |
Gà con giống thịt (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 | 2,000 | 33.3 |
Gà con giống thịt (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 | 2,000 | 33.3 |
Gà con giống thịt (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.0 | 2,000 | 33.3 |
Gà thịt (Miền Bắc) | đ/kg | 24,000 | 26,000 | 3,400 | 15.0 | 5,600 | 27.5 |
Gà thịt (Miền Trung) | đ/kg | 27,000 | 25,800 | 11,200 | 76.7 | 6,400 | 33.0 |
Gà thịt (Miền Đông) | đ/kg | 27,000 | 25,800 | 12,600 | 95.5 | 4,800 | 22.9 |
Gà thịt (Miền Tây) | đ/kg | 26,000 | 25,600 | 10,600 | 70.7 | 4,400 | 20.8 |
Gà con giống trứng (Miền Bắc) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | -5,000 | -33.3 |
Gà con giống trứng (Miền Trung) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | -5,000 | -33.3 |
Gà con giống trứng (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | -5,000 | -33.3 |
Gà con giống trứng (Miền Tây) | đ/con 1 ngày tuổi | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.0 | -5,000 | -33.3 |
Trứng gà (Miền Bắc) | đ/quả | 1,300-1,600 | 1,520 | -380 | -20.0 | -190 | -11.1 |
Trứng gà (Miền Trung) | đ/quả | 1,300-1,700 | 1,590 | -320 | -16.8 | -170 | -9.7 |
Trứng gà (Miền Đông) | đ/quả | 1,350-1,450 | 1,450 | -420 | -22.5 | -20 | -1.4 |
Trứng gà (Miền Tây) | đ/quả | 1,300-1,400 | 1,390 | -360 | -20.6 | -10 | -0.7 |
Vịt giống Super-M (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 16,000-18,000 | 15,800 | 7,100 | 81.6 | 9,900 | 167.8 |
Vịt giống Grimaud (Miền Đông) | đ/con 1 ngày tuổi | 18,000-20,000 | 18,000 | 7,900 | 78.2 | 8,300 | 85.6 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Super-M (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/trống 1 ngày tuổi | 53,000 | 53,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt giống Bố mẹ Grimaud (Miền Đông) | đ/mái 1 ngày tuổi | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Vịt thịt Super-M (Miền Đông) | đ/kg | 42,000-44,000 | 47,600 | 13,300 | 38.8 | 19,900 | 71.8 |
Vịt thịt Grimaud (Miền Đông) | đ/kg | 45,000-47,000 | 50,000 | 13,700 | 37.7 | 20,500 | 69.5 |
Trứng vịt (Miền Bắc) | đ/quả | 1,800-2,400 | 2,200 | -70 | -3.1 | 0 | 0.0 |
Trứng vịt (Miền Trung) | đ/quả | 1,900-2,500 | 2,220 | -100 | -4.3 | -50 | -2.2 |
Trứng vịt (Miền Đông) | đ/quả | 1,900-2,000 | 1,970 | -180 | -8.4 | 0 | 0.0 |
Trứng vịt (Miền Tây) | đ/quả | 1,700-1,800 | 1,790 | -170 | -8.7 | -60 | -3.2 |
Nguồn: Channuoivietnam.com